HP Smart Tank 518 连供无线一体机 打印+复印+扫描3合1功能、连供墨水、支持无线连接
打印功能 | |
黑白打印速度 | 草稿:22ppm,ISO:11ppm |
彩色打印速度 | 草稿:16ppm,ISO:5ppm |
其它打印速度 | 10"×15"彩色照片:约76秒 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
首页打印时间 | 黑白14秒,彩色20秒 |
打印语言 | HP PCL3 GUI |
月打印负荷 | 1000页 |
打印其它性能 | 打印区域:右左上下各3mm |
复印功能 | |
复印速度 | 黑白:22cpm(草稿模式),10ppm(ISO模式) |
彩色:14cpm(草稿模式),2ppm(ISO模式) | |
复印分辨率 | 600×300dpi |
连续复印 | 1-99页 |
缩放范围 | 25-400% |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板式 |
扫描元件 | CIS |
扫描速度 | 黑白:5ppm,彩色:3ppm |
光学分辨率 | 1200×1200dpi |
扫描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) |
扫描格式 | JPEG,PDF,PNG,TIFF,PNG |
色彩深度 | 24位 |
灰度等级 | 256级 |
介质规格 | |
介质类型 | 普通纸,磨砂手册纸,高光手册纸,相纸,信封,其他喷墨专用纸 |
介质尺寸 | A4,B5,A6,DL信封,Legal,4"×6",8"×10",10"×15",自定义:76.2×127-215.9×355.6mm |
介质重量 | 75g/㎡ |
供纸盒容量 | 100页 |
输出容量 | 最大:30张 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 草稿:22ppm,ISO:11ppm |
彩色打印速度 | 草稿:16ppm,ISO:5ppm |
其它打印速度 | 10"×15"彩色照片:约76秒 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
首页打印时间 | 黑白14秒,彩色20秒 |
打印语言 | HP PCL3 GUI |
月打印负荷 | 1000页 |
打印其它性能 | 打印区域:右左上下各3mm |
复印功能 | |
复印速度 | 黑白:22cpm(草稿模式),10ppm(ISO模式) |
彩色:14cpm(草稿模式),2ppm(ISO模式) | |
复印分辨率 | 600×300dpi |
连续复印 | 1-99页 |
缩放范围 | 25-400% |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板式 |
扫描元件 | CIS |
扫描速度 | 黑白:5ppm,彩色:3ppm |
光学分辨率 | 1200×1200dpi |
扫描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) |
扫描格式 | JPEG,PDF,PNG,TIFF,PNG |
色彩深度 | 24位 |
灰度等级 | 256级 |
介质规格 | |
介质类型 | 普通纸,磨砂手册纸,高光手册纸,相纸,信封,其他喷墨专用纸 |
介质尺寸 | A4,B5,A6,DL信封,Legal,4"×6",8"×10",10"×15",自定义:76.2×127-215.9×355.6mm |
介质重量 | 75g/㎡ |
供纸盒容量 | 100页 |
输出容量 | 最大:30张 |