柯尼卡美能达bizhub C300i A3彩色激光多功能复合一体机 黑白/彩色打印速度高达30张/分钟 黑白/彩色扫描速度高达100张/分钟(200dpi)(双面高达200张/分钟) 标配网络接口、移动打印/扫描、双面打印扫描、优盘打印扫描
型号 | bizhub C300i | |
---|---|---|
类型 | 桌面式 | |
颜色支持 | 彩色 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB | |
固态硬盘 | 256GB | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
复印纸张尺寸 | A3至A5 | |
非复印区域 | 顶部:约4.2mm,底部:约3mm,两侧:约3mm | |
预热时间 | 黑白:11秒或以下,彩色:13秒或以下 | |
首页复印时间 | 黑白:5秒或以下,彩色:6.7秒或以下 | |
复印速度 | 30页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 固定倍率 | 0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 |
缩放 | 25%~400% | |
纸张容量 | 标准 | 1150页 |
最大 | 6650页 | |
纸张输出 | 250页 | |
纸张克重 | 标准纸盒 选购纸盒 | 52-256g/m2 |
手送 | 60-300g/m2 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
电源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm | |
重量 | 约84kg |
协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
---|---|
连接模式 | 全双工模式 |
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
接收纸张尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
彩色互联网传真 | 支持 |
数据格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
类型 | 内置式 |
---|---|
打印速度 | 30页/分钟 |
内存 | 与复合机共享 |
PDL | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
打印分辨率 | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
支持的操作系统 | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB1.1, USB2.0 USB Host, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
类型 | 全彩色扫描仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扫描尺寸 | 最大A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描速度(使用ADF*1) | 单面(黑白/彩色):100 ipm ; 双面(黑白/彩色):200 ipm&a
bizhub C300i 基本规格
互联网传真规格(标配)
打印规格(标配)
扫描规格(标配)<th style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding-right: 5px; padding-left: 5px; text-align: left; margin: 0px; border-color: rgb(232, 217, 217); outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch:<tr style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font: inherit; vertical-align: bas
|